設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
キュービクル | 日本電機産業 | 110KVA | 2台 |
プレスブレーキ | アマダ | 80t | 1台 |
縦型油圧プレス | 大阪ジャッキ | 50t | 1台 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | 10t x 3100 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR3-115形 穴40/ネジM30 | 1台 |
TIG溶接機 | 大阪変圧器 | 500A | 10台 |
MIG溶接機 | 大阪変圧器 | 500A | 7台 |
高速切断機 | 3HP | 2台 | |
バイブルシャー | 東洋工機 | φ1500mm | 1台 |
三本ロール | 大同製機 | 1.2m 8x1300 | 3台 |
普通旋盤 | 2台 | ||
卓上ボール盤 | 5台 | ||
定盤・検査定盤 | 大阪定盤ほか | 7台 | |
天井クレーン | 1t | 1台 | |
走行ホイスト | 490kg | 1台 | |
フォークリフト | トヨタ | 2t | 1台 |
コンターマシン | 日本コネチカット | 2台 | |
縦型フライス盤 | 松本機械 | 1台 | |
溶接用ポジショナー | マツモト機械 | 3台 | |
ターニングロール | マツモト機械 | 3t | 3台 |
備考:パイプ・チャンネル等の曲げ加工及びヘラ絞り加工はパートナー会社にて実施しているので設備・機械は当社には設置設置しておりません。